
| Inschrijfgeld als kandidaatlid (eenmalig) | 20 |
| Jaarcontributie als kandidaatlid | 40 |
| Bij inschrijving na 1 juli | 20 |
| Partnerlidmaatschap (eenmalig) | 20 |
| SPECIFICATIE | VOLKSTUINEN | NUTSTUINEN |
| Grondhuur | 85 | 43 |
| Contributie | 95 | 95 |
| Onderhoudskosten | 130 | 65 |
| Groenafvoer | 33 | 16,50 |
| Verontreinigingsheffing | 35 | 14 |
| Vuilafvoer | 30 | 15 |
| WOZ bijdrage | 21 | 10 |
| Totaal | 429 | 258,50 |
| Watergeld | afhankelijk van gebruik | afhankelijk van gebruik |
| Verzekeringspremie | pm | pm |
| VOLKSTUIN | NUTSTUIN | |
| Inleggeld | 10 % van taxatiebedrag (min. 455) |
10 % van taxatiebedrag (min. 115) |
| Borgsom | 200.- | 75.- |
| TOP |