
| Inschrijfgeld als kandidaatlid (eenmalig) | 20 |
| Jaarcontributie als kandidaatlid | 40 |
| Bij inschrijving na 1 juli | 20 |
| Partnerlidmaatschap (eenmalig) | 20 |
| SPECIFICATIE | VOLKSTUINEN | NUTSTUINEN |
| Grondhuur | 92 | 46 |
| Contributie | 100 | 100 |
| Onderhoudskosten | 134 | 67 |
| Groenafvoer | 34 | 17 |
| Verontreinigingsheffing | 36 | 14 |
| Vuilafvoer | 33 | 16 |
| WOZ bijdrage | 34 | 15 |
| Totaal | 463 | 275 |
| Watergeld | afhankelijk van gebruik | afhankelijk van gebruik |
| Verzekeringspremie | pm | pm |
| VOLKSTUIN | NUTSTUIN | |
| Inleggeld | 10 % van taxatiebedrag (min. 455) |
10 % van taxatiebedrag (min. 115) |
| Borgsom | 200.- | 75.- |
| TOP |